Yıllık Ziyaret Takvimi
| DENİZLİ T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2026 YILI GÖRÜŞ PLANI | |||||||||||||||||||
| OCAK | ŞUBAT | MART | |||||||||||||||||
| PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
| KAPALI | 1 | 2 | AÇIK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AÇIK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| AÇIK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | KAPALI | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | KAPALI | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| KAPALI | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | KAPALI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | AÇIK | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| KAPALI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | KAPALI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | KAPALI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| KAPALI | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | KAPALI | 30 | 31 | |||||||||||
| NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | |||||||||||||||||
| PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
| KAPALI | 1 | 2 | 3 | KAPALI | 1 | AÇIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| AÇIK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AÇIK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KAPALI | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| KAPALI | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | AÇIK | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| KAPALI | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | KAPALI | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | KAPALI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KAPALI | 27 | 28 | 29 | 30 | AÇIK | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | KAPALI | 29 | 30 | ||||||
| TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | |||||||||||||||||
| PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
| KAPALI | 1 | 2 | 3 | AÇIK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| AÇIK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | KAPALI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | AÇIK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| KAPALI | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | KAPALI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | KAPALI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| KAPALI | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | KAPALI | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | KAPALI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KAPALI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI | 31 | KAPALI | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| EKİM | KASIM | ARALIK | |||||||||||||||||
| PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
| KAPALI | 1 | 2 | AÇIK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| AÇIK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | KAPALI | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | AÇIK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| KAPALI | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | KAPALI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | KAPALI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| KAPALI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | KAPALI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | KAPALI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| AÇIK | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | KAPALI | 30 | AÇIK | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Adres
Kocabaş Mahallesi Ankara(Hürriyet) Bulvarı No: 135/1 Honaz / DENİZLİ
Telefon
0258 814 52 60 (PBX)
0258 814 52 63
E-Posta
denizli.ttkcik
adalet.gov.tr (Görüntülü Görüşme Evrakları dışında Bilgi ve belge gönderimi kabul edilmemektedir.)

BİLGİLENDİRME SERVİSİ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HAKKINDA
FAYDALI LİNKLER

